P/N:KQ630AA: 15.4" TFT WXGA BrightView,Cel M520 (1.60 GHz),Intel 940GML,RAM 1Gb DDRII,HDD 120 Gb 5400 rpm SATA,DVD+/-RW SuperMulti DL,Video UMA Intel 950,USB2.0x2, PCMCIA, VGA, 56 Kб/с (V.92), 10/100 Кб/с, Wi-Fi 802.11b/g,Windows Vista Home Basic, 2.7 кг,1 год.
| Процессор: | Intel Celeron M (520) |
| Кэш процессора: | 1 Мб |
| Тактовая частота: | 1600 МГц |
| Чипсет: | Intel 945GM Express |
| Операционная система: | Windows Vista Home Basic |
| Длина: | 358 мм |
| Ширина: | 227 мм |
| Толщина: | 35 мм |
| Вес: | 2700 г. |
| Планшетный ПК: | Нет |
| Микро ПК: | Нет |
| Управление курсором: | Сенсорная площадка |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | Нет |
| Технология экрана: | TFT |
| Разрешение экрана: | 1280 x 800 |
| Размер экрана: | 15.4 '' |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Подсветка клавиатуры: | Нет |
| Графический адаптер: | Intel GMA 950 |
| Видеопамять: | 224 Мб (выделяется из оперативной) |
| Встроенная камера: | Нет |
| Встроенный микрофон: | Нет |
| Аудиокарта: | Conexant CX20549 |
| Объем оперативной памяти: | 1 Гб |
| Макс. объем памяти: | 2 Гб |
| Тип оперативной памяти: | DDR2 667МГц |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Жесткий диск: | 120 Гб |
| Скорость жесткого диска: | 5400 об/мин. |
| Оптический привод: | CDRW/DVDRW |
| Внешний оптический привод: | Нет |
| GPS: | Нет |
| Bluetooth: | Нет |
| IrDA: | Нет |
| Wi-Fi: | Да |
| Модем: | Да |
| LAN: | Да |
| USB: | Да |
| FireWire (IEEE 1394, iLink): | Нет |
| VGA видеовыход: | Да |
| DVI видеовыход: | Нет |
| S-video выход: | Нет |
| HDMI-выход: | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев: | Нет |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Время работы: | 2 часа, 30 минут |
Intel Core 2 Quad Q8400, 2660 МГц, 4096 Мб, 500 Гб, Intel GMA 4500, DVD-RW, LAN, Windows 7 Professional, клавиатура, мышь.