Технические характеристики Процессоры Семейство процессора Pentium M Тип процессора Mobile Номер процессора 740 Процессорные технологии Centrino Частота работы процессора, ГГц 1.73 Частота системной шины, МГц 533 Оперативная память Объем оперативной памяти, МБ 512 Жесткий диск Емкость жесткого диска, ГБ 80 Оптический привод Тип оптического привода DVD+R DL/DVD+RW/DVD-RW Тип DVD диска DL Привод для дискет [ FDD ] Наличие в комплекте поставки нет Дисплей Размер диагонали дисплея, дюймы 15.4 Разрешение дисплея, пиксели 1280x800 Графический адаптер Объем видеопамяти, МБ 128 Беспроводные коммуникации Поддержка Wi-Fi IEEE 802.11b/g Проводные коммуникации Поддержка сети Ethernet 100Base-TX/10Base-T Поддержка сети i.Link да Скорость модемной связи, Кбит в секунду 56 Порты и Интерфейсы Порт USB - версия 2.0 Порт USB - количество 3 Расширения Слот для карт памяти Memory Stick/Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Физические параметры Вес ноутбука, кг 2.4 Sony Vaio VGN-FS8900P3 PM740(1.73GHz) 512/80 15.4"WXGA XB,DVD+R DL/DVD+-RW,Lan,WiFig,WXPP
| Артикул | SNY0182 |
| Серия | FS |
| Код | VGN-FS8900P3 |
| Цвет | черный белый |
| Размер | 15,4" |
| Тип и разрешение матрицы | WXGA: 1280x800 |
| Модель CPU | Intel® Pentium® M 740 |
| Частота | 1,73 GHz |
| Кеш второго уровня | 1 х 2048 KB |
| Объем | 512 Mb |
| Тип | DDR2 SDRAM |
| Скорость | PC2-4200 |
| Размещение | н.д. |
| Максимальный объем | 2048 |
| Модель | Intel 915GM |
| Частота шины | 533 |
| Объем жесткого накопителя | 80 Gb |
| Скорость вращения шпинделя | 4200 |
| Интерфейс HDD | PATA (IDE) |
| Оптический накопитель | DVD Super Multi |
| Адаптер | Intel® GMA 900 |
| Память | 128 Mb |
| Видео выход | Аналоговый RGB |
| TV-тюнер | н.д. |
| Звуковой кодек | AC97 |
| Аккустика | Динамики |
| LAN | 10/100 Mb/s |
| Wi-Fi | 802.11 b/g |
| Факс-модем | V.90 56 KB/s |
| Bluetooth v.2.0 | н.д. |
| Инфракрасный порт | н.д. |
| Толщина | 36 mm |
| Ширина | 264 mm |
| Длина | 363 mm |
| Вес | 2,85 kg |
| Веб камера | н.д. |
| Операционная система | MS Windows XP Professional, CD OEM |
| Ресурс аккумулятора | 2.5 часа (при полной нагрузке) |
| Картридер | Secure Digital (SD)/Memory Stick (MS) |
| Разъемы | 3 USB 2.0 |
| Защита | н.д. |
| Комплект | ПО на CD/аккумулятор/блок питания |
| Клавиши | 86 Клавиша |
| период | 12 мес |
Intel Core i3 550, 3200 МГц, 2048 Мб, 320 Гб, Intel HD Graphics, DVD-RW, LAN, Windows 7 Professional, клавиатура, мышь.